Fórmula 1: Norris larga primero, Sainz 17º y Alonso 18º ,en Países Bajos
Lando Norris se hizo con la pole position en Zandvoort después de firmar un tiempo de 1:11.163, en una clasificación muy ajustada. El británico de McLaren superó por solo 102 milésimas a George Russell, que saldrá segundo con Mercedes.
Desde la segunda fila partirán Andrea Kimi Antonelli, tercero, y Oscar Piastri, cuarto, completando un destacado resultado para McLaren y Mercedes. Los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc ocuparán la tercera fila.
El gran foco estará puesto en Max Verstappen, que tendrá que remontar desde la séptima posición. El piloto de Red Bull, gran protagonista de las últimas ediciones del Gran Premio de Países Bajos, quedó a 455 milésimas del tiempo de Norris.
En cuanto a los españoles, Carlos Sainz arrancará desde la decimoséptima posición, mientras que Fernando Alonso lo hará desde la decimoctava plaza.
Parrilla de salida del GP de Países Bajos de F1 en Zandvoort
| Pos. | Piloto | Equipo | Nº | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 1:11.163 | — |
| 2 | George Russell | Mercedes | 63 | 1:11.265 | +0.102 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 12 | 1:11.296 | +0.133 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 81 | 1:11.305 | +0.142 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 44 | 1:11.494 | +0.331 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | 1:11.558 | +0.395 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | 1:11.618 | +0.455 |
| 8 | Liam Lawson | Red Bull | 30 | 1:11.733 | +0.570 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 5 | 1:12.079 | +0.916 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 41 | 1:12.185 | +1.022 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 10 | 1:12.616 | +1.453 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 22 | 1:12.627 | +1.464 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 27 | 1:12.797 | +1.634 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 43 | 1:12.800 | +1.637 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 | 31 | 1:13.137 | +1.974 |
| 16 | Alex Albon | Williams | 23 | 1:13.182 | +2.019 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 55 | 1:13.574 | +2.411 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 14 | 1:13.650 | +2.487 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 1:13.818 | +2.655 |
| 20 | Oliver Bearman | Haas F1 | 87 | 1:13.826 | +2.663 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 77 | 1:14.371 | +3.208 |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac | 11 | 1:14.600 | +3.437 |


